| Location |
| City: | | Austin, Texas, United States |
| Name: | Austin-Bergstrom International Airport |
| ICAO / IATA: | KAUS / AUS |
| FAA: | AUS |
Details |
| Type: | Airport (Part 139 Class I) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 30°11'40"N (30.194528) |
| Longitude: | 97°40'12"W (-97.669889) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 542 ft (165 m) |
| Runways: | 2 |
| Longest: | 12248 × 150 ft (3733 × 45.5 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-6 (DST-5) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KAUS | 042253Z 18012G17KT 10SM FEW080 SCT250 39/16 A2984
|
| TAF: | KAUS | 041723Z 0418/0518 20012G22KT P6SM SCT050 BKN250
FM050000 16012G20KT P6SM BKN250
FM050600 17006KT P6SM SCT250
FM051000 17006KT P6SM SCT020 TEMPO 0512/0514 BKN020
FM051500 19010KT P6SM SCT030
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | RRG: 11055 mi / 17792 km
Plaine Corail, Rodrigues Island, MU |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Delays:
|
Links:
|
Sources:
|
|