| Location |
| City: | | Boston, Massachusetts, United States |
| Name: | General Edward Lawrence Logan International Airport |
| ICAO / IATA: | KBOS / BOS |
| FAA: | BOS |
Details |
| Type: | Airport (Part 139 Class I) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 42°21'47"N (42.362972) |
| Longitude: | 71°00'23"W (-71.006417) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 20 ft (6 m) |
| Runways: | 6 |
| Longest: | 10083 × 150 ft (3073 × 45.5 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-5 (DST-4) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KBOS | 100154Z 31004KT 10SM SCT250 02/M08 A2983
|
| TAF: | KBOS | 092323Z 1000/1106 30006KT P6SM BKN200
FM101100 03006KT P6SM OVC090
FM101200 05007KT P6SM OVC040
FM101600 06012KT 3SM -SN OVC015
FM101800 05015G23KT 1/2SM SN OVC008
FM102300 04024G34KT 1/2SM SN OVC008
FM110000 03025G36KT 1SM -SN OVC010
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | MGV: 11763 mi / 18931 km
Margaret River, WA, AU |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Delays:
|
Links:
|
Sources:
|
|