| Location |
| City: | | Baltimore, Maryland, United States |
| Name: | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport |
| ICAO / IATA: | KBWI / BWI |
| FAA: | BWI |
Details |
| Type: | Airport (Part 139 Class I) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 39°10'31"N (39.175361) |
| Longitude: | 76°40'06"W (-76.668332) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 146 ft (45 m) |
| Runways: | 4 |
| Longest: | 10502 × 200 ft (3201 × 61 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-5 (DST-4) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KBWI | 111854Z 29007KT 10SM -RA SCT018 BKN025 OVC040 03/00 A2965 RMK AO2 RAB41 SLP042 P0000 T00330000
|
| TAF: | KBWI | 111734Z 1118/1224 31008KT 6SM BR VCSH BKN015 OVC030
FM112100 31015G25KT 4SM -SHSN BR BKN010 OVC030
FM112200 30020G30KT P6SM VCSH BKN035 OVC070
FM120200 31025G40KT P6SM BKN035 OVC070
FM120800 30018G25KT P6SM SCT030 BKN080
FM121100 29014G20KT P6SM SCT040 BKN150
FM121500 29020G28KT P6SM SCT040
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | MGV: 11693 mi / 18818 km
Margaret River, WA, AU |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Delays:
|
Links:
|
Sources:
|
|