| Location |
| City: | | Crestview, Florida, United States |
| Name: | Bob Sikes Airport |
| ICAO / IATA: | KCEW / CEW |
| FAA: | CEW |
Details |
| Type: | Airport (Airfield) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 30°46'44"N (30.778833) |
| Longitude: | 86°31'20"W (-86.522111) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 213 ft (65 m) |
| Runways: | 1 |
| Longest: | 8005 × 150 ft (2440 × 45.5 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-6 (DST-5) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KCEW | 161514Z AUTO 00000KT 1SM TS BR FEW009 BKN019 OVC033 A2996 RMK AO2 LTG DSNT ALQDS P0026 PWINO FZRANO $
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | USL: 11194 mi / 18014 km
Useless Loop, WA, AU |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Links:
|
Sources:
|
|