| Location |
| City: | | Denver, Colorado, United States |
| Name: | Denver International Airport |
| ICAO / IATA: | KDEN / DEN |
| FAA: | DEN |
Details |
| Type: | Airport (Part 139 Class I) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 39°51'42"N (39.861656) |
| Longitude: | 104°40'23"W (-104.673178) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 5431 ft (1655 m) |
| Runways: | 6 |
| Longest: | 16000 × 200 ft (4877 × 61 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-7 (DST-6) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KDEN | 071453Z 17005KT 10SM SCT070 SCT120 BKN220 09/M01 A3003
|
| TAF: | KDEN | 071125Z 0712/0818 21007KT P6SM FEW200
FM071800 12007KT P6SM FEW140 SCT220
FM072300 18012KT P6SM FEW120 SCT200
FM080300 21009KT P6SM SCT120 BKN200
FM081500 24008KT P6SM SCT100 BKN150
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | RRG: 10876 mi / 17504 km
Plaine Corail, Rodrigues Island, MU |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Delays:
|
Links:
|
Sources:
|
|