| Location |
| City: | | Denver, Colorado, United States |
| Name: | Denver International Airport |
| ICAO / IATA: | KDEN / DEN |
| FAA: | DEN |
Details |
| Type: | Airport (Part 139 Class I) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 39°51'42"N (39.861667) |
| Longitude: | 104°40'23"W (-104.673166) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 5433 ft (1656 m) |
| Runways: | 6 |
| Longest: | 16000 × 200 ft (4877 × 61 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-7 (DST-6) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KDEN | 191053Z 18008KT 10SM SCT075 BKN100 BKN200 09/04 A2984 RMK AO2 SLP044 VIRGA DSNT S-W T00890039
|
| TAF: | KDEN | 191122Z 1912/2018 20008KT P6SM SCT070 BKN100
FM191500 33011KT P6SM SCT070 BKN100
FM191900 35014G23KT P6SM SCT070 OVC100 PROB30 1921/2001 -SHRA BKN070CB
FM200200 29012KT P6SM SCT070 BKN100
FM200900 24009KT P6SM SCT090 BKN140
FM201500 32012G22KT P6SM SCT070 OVC100
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | RRG: 10876 mi / 17504 km
Plaine Corail, Rodrigues Island, MU |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Delays:
|
Links:
|
Sources:
|
|