| Location |
| City: | | Detroit, Michigan, United States |
| Name: | Detroit Metropolitan Wayne County Airport |
| ICAO / IATA: | KDTW / DTW |
| FAA: | DTW |
Details |
| Type: | Airport (Part 139 Class I) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 42°12'45"N (42.212444) |
| Longitude: | 83°21'12"W (-83.353389) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 645 ft (197 m) |
| Runways: | 6 |
| Longest: | 12003 × 200 ft (3659 × 61 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-5 (DST-4) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KDTW | 202153Z 25009KT 5SM HZ OVC016 09/06 A3012 RMK AO2 SLP203 T00940061
|
| TAF: | KDTW | 201902Z 2019/2124 25008KT 6SM BR OVC016
FM210400 30006KT P6SM OVC015
FM211000 VRB03KT 5SM BR OVC008
FM211400 VRB03KT P6SM SCT009 OVC015
FM211800 VRB03KT P6SM SCT015 OVC025
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | MGV: 11286 mi / 18163 km
Margaret River, WA, AU |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Delays:
|
Links:
|
Sources:
|
|