| Location |
| City: | | Eagle, Colorado, United States |
| Name: | Eagle County Regional |
| ICAO / IATA: | KEGE / EGE |
| FAA: | EGE |
Details |
| Type: | Airport (Part 139 Class I) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 39°38'34"N (39.642761) |
| Longitude: | 106°54'57"W (-106.915934) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 6548 ft (1996 m) |
| Runways: | 1 |
| Longest: | 9000 × 150 ft (2743 × 45.5 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-7 (DST-6) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KEGE | 112250Z 19009KT 10SM SCT070 OVC095 09/M07 A2998
|
| TAF: | KEGE | 111720Z 1118/1218 25003KT P6SM FEW060 OVC200
FM112300 24005KT P6SM SCT100 SCT200
FM120200 11004KT P6SM SCT100 BKN200
FM120800 00000KT P6SM SCT070 OVC120
FM121300 VRB03KT P6SM VCSH SCT060 BKN090
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | RRG: 10945 mi / 17615 km
Plaine Corail, Rodrigues Island, MU |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Delays:
|
Links:
|
Sources:
|
|