| Location |
| City: | | Falmouth, Massachusetts, United States |
| Name: | Cape Cod Coast Guard Air Station |
| ICAO / IATA: | KFMH / FMH |
| FAA: | FMH |
Details |
| Type: | Airport (Airfield) |
| Use: | Private |
| Latitude: | 41°39'33"N (41.659130) |
| Longitude: | 70°31'22"W (-70.522813) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 130 ft (40 m) |
| Runways: | 2 |
| Longest: | 9501 × 150 ft (2896 × 45.5 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-5 (DST-4) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KFMH | 120515Z AUTO RMK AO2 PWINO PNO FZRANO TSNO
|
| TAF: | KFMH | 112328Z 1200/1224 35010G18KT P6SM -SNRA OVC006
FM120200 34012G22KT P6SM OVC008
FM120400 33012G24KT P6SM OVC015
FM120600 31013G23KT P6SM BKN035
FM120900 31014G22KT P6SM SCT080
FM122100 28016KT P6SM BKN040
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | MGV: 11818 mi / 19019 km
Margaret River, WA, AU |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Links:
|
Sources:
|
|