| Location |
| City: | | Whitefield, New Hampshire, United States |
| Name: | Mount Washington Regional |
| ICAO / IATA: | KHIE / HIE |
| FAA: | HIE |
Details |
| Type: | Airport (Airfield) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 44°22'03"N (44.367616) |
| Longitude: | 71°32'40"W (-71.544471) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 1074 ft (327 m) |
| Runways: | 1 |
| Longest: | 4001 × 75 ft (1220 × 23 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-5 (DST-4) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KHIE | 202252Z AUTO 30009KT 10SM BKN060 OVC090 08/01 A3002 RMK AO2 SLP177 T00830011
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | MGV: 11629 mi / 18716 km
Margaret River, WA, AU |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Links:
|
Sources:
|
|