| Location |
| City: | | Hyannis, Massachusetts, United States |
| Name: | Barnstable Municipal-Boardman/Polando Field |
| ICAO / IATA: | KHYA / HYA |
| FAA: | HYA |
Details |
| Type: | Airport (Part 139 Class I) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 41°40'10"N (41.669333) |
| Longitude: | 70°16'49"W (-70.280360) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 54 ft (16 m) |
| Runways: | 2 |
| Longest: | 5425 × 150 ft (1654 × 45.5 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-5 (DST-4) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KHYA | 111756Z 35004KT 1SM -SN BR OVC003 01/00 A2960 RMK AO2 SLP025 P0005 60020 T00060000 10011 20006 56027
|
| TAF: | KHYA | 111742Z 1118/1212 36004KT 1/2SM SN FG OVC003
FM112200 01013G23KT 2SM -SN BR OVC008
FM120000 01015G28KT 3SM BR OVC010
FM120100 36015G25KT P6SM OVC010
FM120300 36016KT P6SM OVC025
FM120500 35015KT P6SM OVC035
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | MGV: 11824 mi / 19028 km
Margaret River, WA, AU |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Delays:
|
Links:
|
Sources:
|
|