| Location |
| City: | | Niagara Falls, New York, United States |
| Name: | Niagara Falls International Airport |
| ICAO / IATA: | KIAG / IAG |
| FAA: | IAG |
Details |
| Type: | Airport (Part 139 Class I) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 43°06'26"N (43.107333) |
| Longitude: | 78°56'46"W (-78.946193) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 590 ft (180 m) |
| Runways: | 3 |
| Longest: | 9829 × 150 ft (2996 × 45.5 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-5 (DST-4) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KIAG | 111758Z 01016KT 3/4SM -SN BLSN BKN005 OVC013 M08/M11 A2987 RMK AO2 P0000
|
| TAF: | KIAG | 111720Z 1118/1218 02013G22KT 3/4SM -SN BLSN OVC008
FM112000 33013G22KT 4SM -SHSN OVC020
FM112200 32012KT P6SM SCT025 BKN040
FM120200 29010KT P6SM SCT030 BKN040
FM120700 26013KT 2SM -SN OVC025
FM121500 33012G22KT 2SM -SN OVC020
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | MGV: 11450 mi / 18426 km
Margaret River, WA, AU |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Links:
|
Sources:
|
|