| Location |
| City: | | Jacksonville, Florida, United States |
| Name: | Jacksonville International Airport |
| ICAO / IATA: | KJAX / JAX |
| FAA: | JAX |
Details |
| Type: | Airport (Part 139 Class I) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 30°29'39"N (30.494056) |
| Longitude: | 81°41'16"W (-81.687861) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 30 ft (9 m) |
| Runways: | 2 |
| Longest: | 10000 × 150 ft (3048 × 45.5 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-5 (DST-4) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KJAX | 071656Z 05011G15KT 10SM SCT040 SCT250 24/13 A3026
|
| TAF: | KJAX | 071720Z 0718/0818 05011G16KT P6SM SCT050
FM072200 07007KT P6SM SCT050
FM080200 06003KT P6SM SCT040
FM080600 04003KT P6SM FEW025
FM081300 04008KT P6SM SCT030
FM081600 08012G20KT P6SM SCT040
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | USL: 11479 mi / 18474 km
Useless Loop, WA, AU |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Delays:
|
Links:
|
Sources:
|
|