| Location |
| City: | | Bend, Oregon, United States |
| Name: | Bend Municipal Airport |
| ICAO: | KBDN |
| FAA: | BDN |
Details |
| Type: | Airport (Airfield) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 44°05'40"N (44.094556) |
| Longitude: | 121°12'01"W (-121.200221) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 3460 ft (1055 m) |
| Runways: | 1 |
| Longest: | 5200 × 75 ft (1585 × 23 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-8 (DST-7) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KBDN | 101955Z AUTO 07003KT 10SM FEW047 SCT060 09/04 A3005 RMK AO2
|
| TAF: | KBDN | 101740Z 1018/1118 VRB03KT 1/4SM FG OVC001
FM101900 20004KT 1SM BR OVC004
FM102000 20006KT 5SM BR BKN013
FM102100 23008KT P6SM SCT020 BKN045
FM102300 VRB04KT P6SM -RA BKN035 OVC050
FM110200 21007KT 5SM -RA BR OVC025
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | FAME: 11408 mi / 18359 km
Marion Island, Prince Edward Islands, ZA |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Links:
|
Sources:
|
|