| Location |
| City: | | Boston, Massachusetts, United States |
| Name: | General Edward Lawrence Logan International Airport |
| ICAO / IATA: | KBOS / BOS |
| FAA: | BOS |
Details |
| Type: | Airport (Part 139 Class I) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 42°21'47"N (42.362972) |
| Longitude: | 71°00'23"W (-71.006417) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 20 ft (6 m) |
| Runways: | 6 |
| Longest: | 10083 × 150 ft (3073 × 45.5 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-5 (DST-4) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KBOS | 071454Z 24004KT 10SM FEW030 SCT140 SCT250 05/M03 A3029
|
| TAF: | KBOS | 071133Z 0712/0818 29006KT P6SM FEW140
FM071400 24006KT P6SM FEW250
FM071800 19010KT P6SM FEW250
FM072100 20011G19KT P6SM FEW250
FM080100 21011KT P6SM FEW250
FM081000 23009KT P6SM SCT250
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | MGV: 11763 mi / 18931 km
Margaret River, WA, AU |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Delays:
|
Links:
|
Sources:
|
|