Location |
City: | | Boston, Massachusetts, United States |
Name: | General Edward Lawrence Logan International Airport |
ICAO / IATA: | KBOS / BOS |
FAA: | BOS |
Details |
Type: | Airport (Part 139 Class I) |
Use: | Public/Civil |
Latitude: | 42°21'47"N (42.362944) |
Longitude: | 71°00'23"W (-71.006388) |
Datum: | WGS 1984 |
Elevation: | 19 ft (6 m) |
Runways: | 6 |
Longest: | 10083 × 150 ft (3073 × 45.5 m) |
Time |
Timezone: | UTC+29:08 (DST+32:08) |
Local Time: | |
Weather |
METAR: | KBOS | 270354Z 29010KT 10SM CLR 12/05 A2984 RMK AO2 SLP103 T01170050
|
TAF: | KBOS | 262322Z 2700/2806 27015G23KT P6SM SKC
FM270200 28012KT P6SM SKC
FM271000 24004KT P6SM SCT200
FM271600 12008KT P6SM BKN150
FM271900 12008KT P6SM -RA OVC025
FM272100 13006KT 5SM -RA BR OVC015
FM280000 12006KT 3SM BR VCSH OVC008
|
Related Locations |
Nearby: | |
Farthest: | YAUG: 11786 mi / 18968 km
Augusta [Augusta Airport], WA, AU |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Delays:
|
Links:
|
Sources:
|
|