| Location |
| City: | | Chicago, Illinois, United States |
| Name: | Chicago O'Hare International Airport |
| ICAO / IATA: | KORD / ORD |
| FAA: | ORD |
Details |
| Type: | Airport (Part 139 Class I) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 41°58'54"N (41.981649) |
| Longitude: | 87°54'24"W (-87.906670) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 672 ft (205 m) |
| Runways: | 7 |
| Longest: | 13001 × 150 ft (3963 × 45.5 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-6 (DST-5) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KORD | 092251Z 24013G17KT 10SM FEW030 SCT250 01/M08 A3011 RMK AO2 SLP205 T00061078
|
| TAF: | KORD | 092159Z 0922/1024 23011G15KT P6SM FEW030
FM100000 24012KT P6SM SCT030
FM100300 23010KT P6SM OVC030
FM101400 27009KT P6SM OVC025
FM101600 35014G22KT P6SM SCT015 OVC020
FM101800 36015G25KT 3SM -SN OVC020
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | MGV: 11073 mi / 17819 km
Margaret River, WA, AU |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Delays:
|
Links:
|
Sources:
|
|