| Location |
| City: | | Ocean City, Maryland, United States |
| Name: | Ocean City Municipal Airport |
| ICAO / IATA: | KOXB / OCE |
| FAA: | OXB |
Details |
| Type: | Airport (Airfield) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 38°18'38"N (38.310444) |
| Longitude: | 75°07'26"W (-75.123972) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 11 ft (3 m) |
| Runways: | 2 |
| Longest: | 4072 × 75 ft (1241 × 23 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-5 (DST-4) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KOXB | 092253Z AUTO 00000KT 10SM -RA SCT055 BKN080 01/M03 A2992 RMK AO2 RAB45 SLP133 P0010 T00111033
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | MGV: 11794 mi / 18981 km
Margaret River, WA, AU |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Links:
|
Sources:
|
|