| Location |
| City: | | Pueblo, Colorado, United States |
| Name: | Pueblo Memorial Airport |
| ICAO / IATA: | KPUB / PUB |
| FAA: | PUB |
Details |
| Type: | Airport (Part 139 Class II) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 38°17'21"N (38.289139) |
| Longitude: | 104°29'47"W (-104.496499) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 4729 ft (1441 m) |
| Runways: | 3 |
| Longest: | 10498 × 150 ft (3200 × 45.5 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-7 (DST-6) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KPUB | 120653Z AUTO 09003KT 8SM OVC006 M07/M08 A3020 RMK AO2 SLP275 T10671083 410501089
|
| TAF: | KPUB | 120530Z 1206/1306 09008KT 6SM BR OVC004
FM120900 10006KT 2SM BR OVC003
FM121300 VRB05KT 5SM BR SCT005 BKN015
FM121600 VRB06KT P6SM SCT020 BKN080
FM122000 13008KT P6SM SCT080 BKN120
FM130200 30006KT P6SM SCT100 BKN150
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | RRG: 10964 mi / 17645 km
Plaine Corail, Rodrigues Island, MU |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Delays:
|
Links:
|
Sources:
|
|