| Location |
| City: | | San Francisco, California, United States |
| Name: | San Francisco International Airport |
| ICAO / IATA: | KSFO / SFO |
| FAA: | SFO |
Details |
| Type: | Airport (Part 139 Class I) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 37°37'08"N (37.618972) |
| Longitude: | 122°22'30"W (-122.374888) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 13 ft (4 m) |
| Runways: | 4 |
| Longest: | 11870 × 200 ft (3618 × 61 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-8 (DST-7) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KSFO | 120656Z 28013KT 10SM FEW010 BKN012 BKN015 10/07 A3007 RMK AO2 SLP182 T01000067
|
| TAF: | KSFO | 120522Z 1206/1312 26012KT P6SM BKN020
FM120800 27010KT P6SM BKN012
FM121200 28005KT P6SM OVC015
FM122300 27006KT P6SM SCT025 OVC100
FM130400 13006KT P6SM -RA OVC050
FM131000 27010KT P6SM -RA OVC030
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | FTU: 11365 mi / 18290 km
Tolagnaro [Maurillac (Fort Dauphin)], MG |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Delays:
|
Links:
|
Sources:
|
|