| Location |
| City: | | New York, New York, United States |
| Name: | La Guardia Airport |
| ICAO / IATA: | KLGA / LGA |
| FAA: | LGA |
Details |
| Type: | Airport (Part 139 Class I) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 40°46'38"N (40.777250) |
| Longitude: | 73°52'21"W (-73.872611) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 21 ft (6 m) |
| Runways: | 2 |
| Longest: | 7000 × 150 ft (2134 × 45.5 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-5 (DST-4) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KLGA | 100151Z 19008KT 10SM BKN055 OVC075 04/M04 A2986
|
| TAF: | KLGA | 092339Z 1000/1024 18007KT P6SM OVC070
FM100400 VRB05KT 4SM -SN BKN030 OVC050
FM100700 09008KT 2SM -SN BR SCT007 OVC015
FM100900 07012KT 2SM -SN BR OVC005
FM101200 06015G25KT 1SM -SNPL BR OVC005
FM101500 04018G32KT 1/2SM SN BLSN FG OVC003
FM102100 36021G32KT 1SM -SN BLSN BR OVC005
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | MGV: 11754 mi / 18916 km
Margaret River, WA, AU |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Delays:
|
Links:
|
Sources:
|
|