| Location |
| City: | | Kansas City, Missouri, United States |
| Name: | Kansas City International Airport |
| ICAO / IATA: | KMCI / MCI |
| FAA: | MCI |
Details |
| Type: | Airport (Part 139 Class I) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 39°17'51"N (39.297605) |
| Longitude: | 94°42'50"W (-94.713906) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 1026 ft (313 m) |
| Runways: | 3 |
| Longest: | 10801 × 150 ft (3292 × 45.5 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-6 (DST-5) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KMCI | 081308Z 36008KT 1 1/2SM TSRA BR BKN003 OVC040CB 16/15 A3010
|
| TAF: | KMCI | 081301Z 081312 VRB06KT 5SM -TSRA BKN030CB TEMPO 1314 2SM TSRA BKN005 BKN025CB
FM1500 07010KT P6SM SCT015 OVC035
FM1800 02012KT 5SM -SHRA BR OVC015CB
FM2000 36013G20KT 5SM -RA OVC008
FM0100 36012KT P6SM OVC020
FM0400 03008KT P6SM SCT120
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | MGV: 10752 mi / 17304 km
Margaret River, WA, AU |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Delays:
|
Links:
|
Sources:
|
|