| Location |
| City: | | Kansas City, Missouri, United States |
| Name: | Kansas City International Airport |
| ICAO / IATA: | KMCI / MCI |
| FAA: | MCI |
Details |
| Type: | Airport (Part 139 Class I) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 39°17'51"N (39.297605) |
| Longitude: | 94°42'50"W (-94.713906) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 1026 ft (313 m) |
| Runways: | 3 |
| Longest: | 10801 × 150 ft (3292 × 45.5 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-6 (DST-5) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KMCI | 210253Z 05003KT 8SM CLR 07/06 A3014
|
| TAF: | KMCI | 202320Z 2100/2124 VRB04KT 6SM BR SKC
FM210600 13005KT 4SM BR BKN040
FM210900 13005KT 2SM BR SCT005
FM211100 13005KT 1/2SM FG BKN003
FM211600 13007KT 6SM BR BKN010
FM211900 15008KT P6SM BKN020
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | MGV: 10752 mi / 17304 km
Margaret River, WA, AU |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Delays:
|
Links:
|
Sources:
|
|