| Location |
| City: | | Ciudad de México, Distrito Federal, México |
| Near (Alt.): | México City |
| Name: | Benito Juárez International Airport |
| ICAO / IATA: | MMMX / MEX |
Details |
| Type: | Airport (Aerodrome, Airfield) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 19°26'11"N (19.436303) |
| Longitude: | 99°04'20"W (-99.072097) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 7316 ft (2230 m) |
| Runways: | 2 |
| Longest: | 12966 × 148 ft (3952 × 45 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-6 (DST-5) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | MMMX | 072345Z 36005KT 7SM SCT030 SCT120 18/05 A3015 RMK SLP085 54000 978 8/170 HZY
|
| TAF: | MMMX | 072259Z 0800/0906 36012KT 6SM HZ SCT030 SCT090 TX22/0822Z TN09/0813Z
FM080200 36008KT P6SM SCT020 BKN090
FM081000 02005KT 5SM HZ BKN020
FM081600 03005KT 6SM HZ SCT020 SCT220
FM082000 36012KT 6SM HZ BKN025
FM090200 02005KT P6SM SCT020 SCT080
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | NKW: 11425 mi / 18387 km
Diego Garcia, Chagos Archipelago, IO |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Links:
|
Sources:
|
|