| Location |
| City: | | Minneapolis, Minnesota, United States |
| Name: | Minneapolis-St. Paul International/Wold-Chamberlain Airport |
| ICAO / IATA: | KMSP / MSP |
| FAA: | MSP |
Details |
| Type: | Airport (Part 139 Class I) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 44°52'55"N (44.881957) |
| Longitude: | 93°13'18"W (-93.221766) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 841 ft (256 m) |
| Runways: | 4 |
| Longest: | 11006 × 150 ft (3355 × 45.5 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-6 (DST-5) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KMSP | 211153Z 14005KT 5SM BR CLR 00/M02 A3004
|
| TAF: | KMSP | 211139Z 2112/2218 13004KT 4SM BR FEW004
FM211500 17008KT 5SM HZ FEW006
FM211700 17012KT P6SM FEW250
FM220400 16010KT P6SM SCT015 BKN250
FM220700 16010KT P6SM BKN015 OVC200
FM221100 16010KT 5SM -DZ BR BKN009 OVC015
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | MGV: 10758 mi / 17313 km
Margaret River, WA, AU |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Delays:
|
Links:
|
Sources:
|
|