| Location |
| City: | | Minneapolis, Minnesota, United States |
| Name: | Minneapolis-St. Paul International/Wold-Chamberlain Airport |
| ICAO / IATA: | KMSP / MSP |
| FAA: | MSP |
Details |
| Type: | Airport (Part 139 Class I) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 44°52'55"N (44.881957) |
| Longitude: | 93°13'18"W (-93.221766) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 841 ft (256 m) |
| Runways: | 4 |
| Longest: | 11006 × 150 ft (3355 × 45.5 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-6 (DST-5) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KMSP | 071653Z 27007KT 10SM FEW250 14/01 A2986
|
| TAF: | KMSP | 071121Z 0712/0818 29013KT P6SM FEW250
FM080100 23005KT P6SM SCT250
FM080600 12003KT P6SM SCT120 BKN200
FM081300 10006KT P6SM BKN120
FM081700 12013KT P6SM BKN025
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | MGV: 10758 mi / 17313 km
Margaret River, WA, AU |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Delays:
|
Links:
|
Sources:
|
|