| Location |
| City: | | Honolulu, Oahu, Hawaii, United States |
| Name: | Honolulu International Airport |
| ICAO / IATA: | PHNL / HNL |
| FAA: | HNL |
Details |
| Type: | Airport (Part 139 Class I) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 21°19'07"N (21.318681) |
| Longitude: | 157°55'21"W (-157.922428) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 13 ft (4 m) |
| Runways: | 4 |
| Longest: | 12300 × 150 ft (3749 × 45.5 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-10 |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | PHNL | 120653Z 05008KT 10SM FEW027 23/19 A3023 RMK AO2 SLP237 T02330194 $
|
| TAF: | PHNL | 120538Z 1206/1312 06008KT P6SM FEW025
FM121000 06004KT P6SM FEW025 SCT045
FM122000 06015G22KT P6SM FEW030 SCT050
FM130400 06012KT P6SM FEW030 SCT045
FM130900 06005KT P6SM FEW030 SCT045
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | GNZ: 12404 mi / 19962 km
Ghanzi, BW |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Delays:
|
Links:
|
Sources:
|
|