| Location |
| City: | | Philadelphia, Pennsylvania, United States |
| Name: | Northeast Philadelphia Airport |
| ICAO / IATA: | KPNE / PNE |
| FAA: | PNE |
Details |
| Type: | Airport (Airfield) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 40°04'55"N (40.081944) |
| Longitude: | 75°00'38"W (-75.010582) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 120 ft (37 m) |
| Runways: | 2 |
| Longest: | 7000 × 150 ft (2134 × 45.5 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-5 (DST-4) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KPNE | 111636Z 03004KT 8SM OVC016 02/M01 A2973 RMK AO2
|
| TAF: | KPNE | 111602Z 1116/1212 03007KT 5SM BR SCT010 OVC030 TEMPO 1116/1118 BKN010
FM111800 36007KT 6SM -SN OVC020
FM112000 32011KT P6SM OVC040
FM120100 33016G26KT P6SM BKN050
FM121000 31014G24KT P6SM FEW050
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | MGV: 11737 mi / 18889 km
Margaret River, WA, AU |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Links:
|
Sources:
|
|