| Location |
| City: | | Pensacola, Florida, United States |
| Name: | Pensacola Gulf Coast Regional |
| ICAO / IATA: | KPNS / PNS |
| FAA: | PNS |
Details |
| Type: | Airport (Part 139 Class I) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 30°28'24"N (30.473426) |
| Longitude: | 87°11'12"W (-87.186611) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 121 ft (37 m) |
| Runways: | 2 |
| Longest: | 7004 × 150 ft (2135 × 45.5 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-6 (DST-5) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KPNS | 110410Z 34008KT 8SM BKN030 10/08 A3006 RMK AO2
|
| TAF: | KPNS | 102340Z 1100/1124 29006KT P6SM -RA OVC060 TEMPO 1101/1104 4SM -RA BR BKN012 BKN060
FM110400 32005KT P6SM OVC012
FM110600 32006KT P6SM BKN025
FM111300 33010KT P6SM SCT150
FM111500 34016G25KT P6SM SCT250
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | USL: 11158 mi / 17957 km
Useless Loop, WA, AU |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Delays:
|
Links:
|
Sources:
|
|