| Location |
| City: | | Seattle, Washington, United States |
| Name: | Seattle-Tacoma International Airport |
| ICAO / IATA: | KSEA / SEA |
| FAA: | SEA |
Details |
| Type: | Airport (Part 139 Class I) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 47°27'00"N (47.449889) |
| Longitude: | 122°18'42"W (-122.311778) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 433 ft (132 m) |
| Runways: | 3 |
| Longest: | 11901 × 150 ft (3627 × 45.5 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-8 (DST-7) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KSEA | 210153Z 19014G21KT 10SM BKN022 OVC029 07/04 A2963
|
| TAF: | KSEA | 210118Z 2101/2206 20014G24KT P6SM VCSH FEW019 BKN027
FM210400 23013G20KT P6SM BKN060 BKN100
FM210600 20011KT P6SM BKN070 BKN120
FM211600 17009KT P6SM -RA OVC040
FM211800 18014G22KT 5SM -RA OVC025
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | FTU: 10778 mi / 17345 km
Tolagnaro [Fort Dauphin], MG |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Delays:
|
Links:
|
Sources:
|
|