| Location |
| City: | | Seattle, Washington, United States |
| Name: | Seattle-Tacoma International Airport |
| ICAO / IATA: | KSEA / SEA |
| FAA: | SEA |
Details |
| Type: | Airport (Part 139 Class I) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 47°27'00"N (47.449889) |
| Longitude: | 122°18'42"W (-122.311778) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 433 ft (132 m) |
| Runways: | 3 |
| Longest: | 11901 × 150 ft (3627 × 45.5 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-8 (DST-7) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KSEA | 072253Z 14014KT 10SM SCT019 BKN026 OVC033 07/04 A2984 RMK AO2 SLP114 CB DSNT SW T00720039
|
| TAF: | KSEA | 071737Z 0718/0824 19012KT P6SM -SHRA SCT030 BKN045 TEMPO 0718/0720 20015G25KT 3SM -TSRA SCT015CB OVC025
FM072200 21015G25KT P6SM -SHRA VCTS SCT015CB OVC025
FM080300 20009KT P6SM VCSH BKN030
FM080700 19007KT P6SM BKN030
FM081400 18006KT P6SM VCSH SCT015 BKN030
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | FTU: 10778 mi / 17345 km
Tolagnaro [Fort Dauphin], MG |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Delays:
|
Links:
|
Sources:
|
|