| Location |
| City: | | San Francisco, California, United States |
| Name: | San Francisco International Airport |
| ICAO / IATA: | KSFO / SFO |
| FAA: | SFO |
Details |
| Type: | Airport (Part 139 Class I) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 37°37'08"N (37.618972) |
| Longitude: | 122°22'30"W (-122.374889) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 13 ft (4 m) |
| Runways: | 4 |
| Longest: | 11870 × 200 ft (3618 × 61 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-8 (DST-7) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KSFO | 041156Z 26007KT 10SM FEW008 BKN012 OVC014 13/11 A2999
|
| TAF: | KSFO | 041120Z 0412/0518 28006KT P6SM FEW007 OVC014
FM041700 27006KT P6SM SCT010
FM042000 30015KT P6SM FEW010
FM042300 30017G22KT P6SM FEW010
FM050600 29010KT P6SM SCT012
FM050800 29008KT P6SM BKN012
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | FTU: 11365 mi / 18290 km
Tolagnaro [Fort Dauphin], MG |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Delays:
|
Links:
|
Sources:
|
|