| Location |
| City: | | San Francisco, California, United States |
| Name: | San Francisco International Airport |
| ICAO / IATA: | KSFO / SFO |
| FAA: | SFO |
Details |
| Type: | Airport (Part 139 Class I) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 37°37'08"N (37.618972) |
| Longitude: | 122°22'30"W (-122.374889) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 13 ft (4 m) |
| Runways: | 4 |
| Longest: | 11870 × 200 ft (3618 × 61 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-8 (DST-7) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KSFO | 210256Z 25008KT 10SM FEW020 SCT040 BKN065 12/08 A3003
|
| TAF: | KSFO | 202337Z 2100/2206 25016G22KT P6SM SCT040 TEMPO 2100/2103 -SHRA BKN040
FM210400 27010KT P6SM SCT050
FM210600 29005KT P6SM SCT200
FM211200 30006KT P6SM SCT200
FM212000 29012KT P6SM FEW040 SCT200
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | FTU: 11365 mi / 18290 km
Tolagnaro [Fort Dauphin], MG |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Delays:
|
Links:
|
Sources:
|
|