| Location |
| City: | | Victoria, Texas, United States |
| Name: | Victoria Regional Airport |
| ICAO / IATA: | KVCT / VCT |
| FAA: | VCT |
Details |
| Type: | Airport (Part 139 Class I) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 28°51'09"N (28.852556) |
| Longitude: | 96°55'07"W (-96.918487) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 115 ft (35 m) |
| Runways: | 4 |
| Longest: | 9101 × 150 ft (2774 × 45.5 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-6 (DST-5) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KVCT | 072151Z 13010KT 10SM CLR 26/16 A3003
|
| TAF: | KVCT | 071735Z 0718/0818 12009KT P6SM FEW040 SCT150
FM080600 08006KT 2SM BCFG BKN150
FM080900 07005KT 1SM BCFG BKN008
FM081400 07007KT 3SM BR BKN008
FM081600 08007KT P6SM VCSH BKN025 TEMPO 0816/0818 5SM SHRA BKN018CB
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | RRG: 11054 mi / 17789 km
Plaine Corail, Rodrigues Island, MU |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Links:
|
Sources:
|
|