GC logo

Great Circle Mapper

This information may not be accurate or current and is not valid for navigation or flight planning. No warranty of fitness for any purpose is made or implied.
Donate via PayPal


Map

From To Initial
Heading
Distance
ANR (51°11'22"N 04°27'37"E) AMS (52°18'29"N 04°45'51"E)  (N) 126 km
AMS (52°18'29"N 04°45'51"E) ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) 292° (W) 7082 km
ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) AMS (52°18'29"N 04°45'51"E) 43° (NE) 7082 km
BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) ATH (37°56'11"N 23°56'40"E) 126° (SE) 2104 km
ATH (37°56'11"N 23°56'40"E) BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) 319° (NW) 2104 km
AMS (52°18'29"N 04°45'51"E) ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) 292° (W) 7082 km
ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) AMS (52°18'29"N 04°45'51"E) 43° (NE) 7082 km
ANR (51°11'22"N 04°27'37"E) AMS (52°18'29"N 04°45'51"E)  (N) 126 km
AMS (52°18'29"N 04°45'51"E) ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) 292° (W) 7082 km
ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) AMS (52°18'29"N 04°45'51"E) 43° (NE) 7082 km
AMS (52°18'29"N 04°45'51"E) ANR (51°11'22"N 04°27'37"E) 190° (S) 126 km
AMS (52°18'29"N 04°45'51"E) JFK (40°38'24"N 73°46'43"W) 291° (W) 5863 km
LGA (40°46'38"N 73°52'21"W) GSP (34°53'44"N 82°13'08"W) 231° (SW) 982 km
ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) AMS (52°18'29"N 04°45'51"E) 43° (NE) 7082 km
AMS (52°18'29"N 04°45'51"E) ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) 292° (W) 7082 km
ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) AMS (52°18'29"N 04°45'51"E) 43° (NE) 7082 km
BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) 292° (W) 7123 km
ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) 45° (NE) 7123 km
CDG (49°00'35"N 02°32'52"E) ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) 292° (W) 7072 km
ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) CDG (49°00'35"N 02°32'52"E) 47° (NE) 7072 km
CDG (49°00'35"N 02°32'52"E) ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) 292° (W) 7072 km
ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) CDG (49°00'35"N 02°32'52"E) 47° (NE) 7072 km
CDG (49°00'35"N 02°32'52"E) ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) 292° (W) 7072 km
ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) CDG (49°00'35"N 02°32'52"E) 47° (NE) 7072 km
BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) FCO (41°48'16"N 12°15'03"E) 147° (SE) 1173 km
FCO (41°48'16"N 12°15'03"E) BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) 332° (NW) 1173 km
CDG (49°00'35"N 02°32'52"E) ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) 292° (W) 7072 km
ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) CDG (49°00'35"N 02°32'52"E) 47° (NE) 7072 km
CDG (49°00'35"N 02°32'52"E) ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) 292° (W) 7072 km
ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) CDG (49°00'35"N 02°32'52"E) 47° (NE) 7072 km
BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) 292° (W) 7123 km
ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) 45° (NE) 7123 km
BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) 292° (W) 7123 km
ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) 45° (NE) 7123 km
BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) 292° (W) 7123 km
ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) 45° (NE) 7123 km
BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) 292° (W) 7123 km
ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) 45° (NE) 7123 km
CDG (49°00'35"N 02°32'52"E) ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) 292° (W) 7072 km
ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) CDG (49°00'35"N 02°32'52"E) 47° (NE) 7072 km
BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) AMS (52°18'29"N 04°45'51"E)  (N) 158 km
AMS (52°18'29"N 04°45'51"E) ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) 292° (W) 7082 km
ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) EWR (40°41'33"N 74°10'07"W) 46° (NE) 1200 km
EWR (40°41'33"N 74°10'07"W) AMS (52°18'29"N 04°45'51"E) 49° (NE) 5884 km
CDG (49°00'35"N 02°32'52"E) ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) 292° (W) 7072 km
ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) CDG (49°00'35"N 02°32'52"E) 47° (NE) 7072 km
BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) FAO (37°00'52"N 07°57'57"W) 217° (SW) 1833 km
FAO (37°00'52"N 07°57'57"W) BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) 29° (NE) 1833 km
4 segment path: 297 km
BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) OST (51°11'56"N 02°51'44"E) 287° (W) 118 km
OST (51°11'56"N 02°51'44"E) KJK (50°49'02"N 03°12'17"E) 150° (SE) 49 km
KJK (50°49'02"N 03°12'17"E) ANR (51°11'22"N 04°27'37"E) 64° (NE) 97 km
ANR (51°11'22"N 04°27'37"E) BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) 177° (S) 32 km
BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) VIE (48°06'37"N 16°34'11"E) 105° (E) 927 km
VIE (48°06'37"N 16°34'11"E) BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) 294° (NW) 927 km
BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) JFK (40°38'24"N 73°46'43"W) 291° (W) 5901 km
LGA (40°46'38"N 73°52'21"W) GSP (34°53'44"N 82°13'08"W) 231° (SW) 982 km
ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) 45° (NE) 7123 km
BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) FAO (37°00'52"N 07°57'57"W) 217° (SW) 1833 km
FAO (37°00'52"N 07°57'57"W) BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) 29° (NE) 1833 km
BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) ZRH (47°27'53"N 08°32'57"E) 141° (SE) 483 km
ZRH (47°27'53"N 08°32'57"E) NCE (43°39'55"N 07°12'54"E) 194° (S) 435 km
NCE (43°39'55"N 07°12'54"E) ZRH (47°27'53"N 08°32'57"E) 13° (N) 435 km
ZRH (47°27'53"N 08°32'57"E) BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) 324° (NW) 483 km
BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) AMS (52°18'29"N 04°45'51"E)  (N) 158 km
AMS (52°18'29"N 04°45'51"E) ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) 292° (W) 7082 km
ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) AMS (52°18'29"N 04°45'51"E) 43° (NE) 7082 km
AMS (52°18'29"N 04°45'51"E) BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) 187° (S) 158 km
BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) AMS (52°18'29"N 04°45'51"E)  (N) 158 km
AMS (52°18'29"N 04°45'51"E) MEM (35°02'33"N 89°58'36"W) 296° (NW) 7313 km
MEM (35°02'33"N 89°58'36"W) ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) 105° (E) 534 km
ATL (33°38'12"N 84°25'40"W) DTW (42°12'45"N 83°21'12"W)  (N) 957 km
DTW (42°12'45"N 83°21'12"W) AMS (52°18'29"N 04°45'51"E) 47° (NE) 6341 km
AMS (52°18'29"N 04°45'51"E) BRU (50°54'05"N 04°29'04"E) 187° (S) 158 km
AMS (52°18'29"N 04°45'51"E) KEF (63°59'06"N 22°36'20"W) 320° (NW) 2043 km
KEF (63°59'06"N 22°36'20"W) AMS (52°18'29"N 04°45'51"E) 117° (SE) 2043 km
Total: 321429 km

Try this map on the NEW Great Circle Mapper


Code   Source   Location
ANRAIPAntwerp (Antwerpen) [Deurne], VAN, BE
AMSAIPAmsterdam [Schiphol Intl], NH, NL
ATLFAAAtlanta [Hartsfield - Jackson Atlanta Intl], GA, US
BRUDAFIFBrussels (Zaventem) [Brussels Airport (Brussels National Airport)], VBR, BE
ATHDAFIFAthens (Spata) [Eleftherios Venizelos Intl], I, GR
JFKFAANew York [John F Kennedy Intl], NY, US
LGAFAANew York [LaGuardia Airport], NY, US
GSPFAAGreenville/Spartanburg (Greer) [Greenville Spartanburg Intl], SC, US
CDGAIPParis (Roissy-en-France) [Charles de Gaulle (Roissy)], J, FR
FCODAFIFRome (Roma) [Leonardo da Vinci Intl (Fiumicino)], 62, IT
EWRFAANewark [Newark Liberty Intl], NJ, US
FAODAFIFFaro, 08, PT
OSTAIPOstend (Oostende) [Ostend-Brugge Intl], VWV, BE
KJKAIPKortrijk [Kortrijk-Wevelgem Intl], VBR, BE
VIEDAFIFVienna (Wien) [Vienna Intl (Schwechat)], 9, AT
ZRHDAFIFZürich [Zürich-Kloten], ZH, CH
NCEAIPNice [Côte d'Azur Airport], U, FR
MEMFAAMemphis [Intl], TN, US
DTWFAADetroit (Romulus) [Detroit Metropolitan Wayne County Airport], MI, US
KEFAIPReykjavík [Keflavík], IS

Paths
(e.g., ORD-HKG, SFO-SYD, London-Tokyo)
Ranges
(e.g., 8000nm@LHR, 1300nm@DAL)
Path Color
Path Distance
Min. Distance
Mark locations along path
Ground Speed or Mach
Range Style


Outline Color


Map Style

 

 
 

ETOPS Rule-Time
60 minutes
90 minutes
120 minutes
138 minutes
180 minutes
207 minutes
240 minutes
285 minutes
330 minutes

Locations may be specified using FAA, IATA, or ICAO airport codes, or by latitude and longitude. You can also search for a code:   

See the Great Circle Mapper FAQ for further information.


Get information about an airport code:   

Great Circle Mapper News   Great Circle Mapper News
  Karl's Home Page
KLS²   KLS² Home
   GC on Facebook
   Airlines of the World
Donate via PayPal


Copyright © 1996-2023, Karl L. Swartz. All rights reserved.
All trademarks mentioned herein belong to their respective owners.

Please see credits for attribution and copyright information.

Karl Swartz <karl@kls2.com>
  Powered by FreeBSD
Valid HTML 4.01!
Labeled with ICRA
hCard Microformat
Geo Microformat