| Location |
| City: | | Zhenzhen, Guangdong, China |
| Near (Alt.): | Shenzhen |
| Name: | Bao'an International (Huangtian) |
| ICAO / IATA: | ZGSZ / SZX |
Details |
| Type: | Airport (Aerodrome, Airfield) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 22°38'21"N (22.639258) |
| Longitude: | 113°48'38"E (113.810664) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 13 ft (4 m) |
| Runways: | 1 |
| Longest: | 11155 × 148 ft (3400 × 45 m) |
Time |
| Timezone: | UTC+8 |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | ZGSZ | 202300Z 02006MPS CAVOK 11/00 Q1027 NOSIG
|
| TAF: | ZGSZ | 201935Z 2100/2124 01006G11MPS 6000 SCT023
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | SASQ: 12386 mi / 19933 km
La Quiaca, AR |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Links:
|
Sources:
|
|