| Location |
| City: | | Denver, Colorado, United States |
| Name: | Centennial Airport |
| ICAO / IATA: | KAPA / APA |
| FAA: | APA |
Details |
| Type: | Airport (Airfield) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 39°34'12"N (39.570111) |
| Longitude: | 104°50'57"W (-104.849305) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 5885 ft (1794 m) |
| Runways: | 3 |
| Longest: | 10001 × 100 ft (3048 × 30.5 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-7 (DST-6) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KAPA | 112053Z 04004KT 10SM FEW050 M07/M12 A3019 RMK AO2 SLP293 T10721122 56019
|
| TAF: | KAPA | 111736Z 1118/1218 VRB04KT P6SM SCT020
FM112100 34006KT P6SM SCT030 SCT050
FM120100 34005KT P6SM BKN020 BKN040
FM120300 36005KT P6SM VCFG SCT003 BKN012 OVC020
FM120800 32007KT 1SM BR BKN006
FM121600 25006KT P6SM VCFG FEW007 SCT080 SCT150
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | RRG: 10898 mi / 17539 km
Plaine Corail, Rodrigues Island, MU |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Links:
|
Sources:
|
|