| Location |
| City: | | Minocqua-Woodruff, Wisconsin, United States |
| Name: | Lakeland Airport/Noble F. Lee Memorial Field |
| ICAO / IATA: | KARV / ARV |
| FAA: | ARV |
Details |
| Type: | Airport (Airfield) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 45°55'41"N (45.927917) |
| Longitude: | 89°43'51"W (-89.730944) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 1629 ft (497 m) |
| Runways: | 2 |
| Longest: | 5150 × 100 ft (1570 × 30.5 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-6 (DST-5) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KARV | 170855Z AUTO 33003KT 10SM BKN080 07/05 A2959 RMK AO2
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | MGV: 10891 mi / 17528 km
Margaret River, WA, AU |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Links:
|
Sources:
|
|