| Location |
| City: | | Kekaha, Kauai, Hawaii, United States |
| Name: | Barking Sands Pacific Missile Range Facility Airport |
| ICAO / IATA: | PHBK / BKH |
| FAA: | BKH |
Details |
| Type: | Airport (Airfield) |
| Use: | Military |
| Latitude: | 22°01'29"N (22.024722) |
| Longitude: | 159°47'22"W (-159.789444) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 16 ft (5 m) |
| Runways: | 1 |
| Longest: | 6006 × 146 ft (1831 × 44.5 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-10 |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | PHBK | 081256Z AUTO 00000KT 10SM CLR 23/14 A3000 RMK AO2 SLP160 T02330144 TSNO $
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | GOG: 12358 mi / 19889 km
Gobabis, NA |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Links:
|
Sources:
|
|