| Location |
| City: | | Corpus Christi, Texas, United States |
| Name: | Corpus Christi International Airport |
| ICAO / IATA: | KCRP / CRP |
| FAA: | CRP |
Details |
| Type: | Airport (Part 139 Class I) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 27°46'13"N (27.770361) |
| Longitude: | 97°30'04"W (-97.501221) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 44 ft (13 m) |
| Runways: | 2 |
| Longest: | 7508 × 150 ft (2288 × 45.5 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-6 (DST-5) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KCRP | 111051Z 03012KT 10SM CLR 09/05 A3031 RMK AO2 SLP263 T00940050 $
|
| TAF: | KCRP | 111125Z 1112/1212 03012KT P6SM SKC
FM111600 02015G20KT P6SM SCT250
FM120000 05014KT P6SM BKN200
FM120800 07006KT P6SM SCT030 BKN100
FM121100 07004KT P6SM OVC025
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | RRG: 11115 mi / 17887 km
Plaine Corail, Rodrigues Island, MU |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Delays:
|
Links:
|
Sources:
|
|