| Location |
| City: | | Indianapolis, Indiana, United States |
| Name: | Indianapolis International Airport |
| ICAO / IATA: | KIND / IND |
| FAA: | IND |
Details |
| Type: | Airport (Part 139 Class I) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 39°43'02"N (39.717299) |
| Longitude: | 86°17'41"W (-86.294661) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 797 ft (243 m) |
| Runways: | 3 |
| Longest: | 11200 × 150 ft (3414 × 45.5 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-5 (DST-4) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KIND | 202054Z 00000KT 10SM FEW035 SCT200 11/03 A3016
|
| TAF: | KIND | 201725Z 2018/2124 24004KT P6SM SCT035 SCT250
FM202300 22003KT P6SM SCT250
FM210800 00000KT 4SM BR SKC
FM211100 00000KT 1SM BR SKC TEMPO 2111/2115 1/4SM FG VV001
FM211600 12005KT P6SM SCT250
FM211800 11005KT P6SM SCT050 SCT250
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | MGV: 11194 mi / 18015 km
Margaret River, WA, AU |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Delays:
|
Links:
|
Sources:
|
|