| Location |
| City: | | Corpus Christi, Texas, United States |
| Name: | Corpus Christi International Airport |
| ICAO / IATA: | KCRP / CRP |
| FAA: | CRP |
Details |
| Type: | Airport (Part 139 Class I) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 27°46'13"N (27.770361) |
| Longitude: | 97°30'04"W (-97.501222) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 44 ft (13 m) |
| Runways: | 2 |
| Longest: | 7508 × 150 ft (2288 × 45.5 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-6 (DST-5) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KCRP | 071651Z 09013KT 10SM FEW037 BKN120 27/17 A3009
|
| TAF: | KCRP | 071134Z 0712/0812 VRB04KT 6SM BR FEW002
FM071400 05008KT P6SM FEW025 BKN200
FM071700 09010G15KT P6SM SCT040 BKN180
FM080000 11008KT P6SM SCT025 BKN120
FM081000 08006KT 6SM BR OVC050
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | RRG: 11115 mi / 17887 km
Plaine Corail, Rodrigues Island, MU |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Delays:
|
Links:
|
Sources:
|
|