| Location |
| City: | | Seattle, Washington, United States |
| Name: | Seattle-Tacoma International Airport |
| ICAO / IATA: | KSEA / SEA |
| FAA: | SEA |
Details |
| Type: | Airport (Part 139 Class I) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 47°27'00"N (47.449889) |
| Longitude: | 122°18'42"W (-122.311777) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 433 ft (132 m) |
| Runways: | 3 |
| Longest: | 11901 × 150 ft (3627 × 45.5 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-8 (DST-7) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KSEA | 120853Z 17005KT 10SM SCT016 BKN024 OVC050 06/04 A3013 RMK AO2 SLP211 T00560039 56006
|
| TAF: | KSEA | 120520Z 1206/1312 17007KT P6SM SCT015 BKN030
FM121000 18004KT P6SM BKN015 BKN030 BKN070
FM121600 23006KT P6SM SCT030 BKN070
FM130000 18006KT P6SM -RA BKN040 OVC070
FM130800 15005KT P6SM -SHRA BKN040 BKN070
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | FAME: 11507 mi / 18518 km
Marion Island, Prince Edward Islands, ZA |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Delays:
|
Links:
|
Sources:
|
|