| Location |
| City: | | Salt Lake City, Utah, United States |
| Name: | Salt Lake City International Airport |
| ICAO / IATA: | KSLC / SLC |
| FAA: | SLC |
Details |
| Type: | Airport (Part 139 Class I) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 40°47'18"N (40.788388) |
| Longitude: | 111°58'40"W (-111.977773) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 4227 ft (1288 m) |
| Runways: | 4 |
| Longest: | 12004 × 150 ft (3659 × 45.5 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-7 (DST-6) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KSLC | 210153Z 12010KT 10SM SCT110 BKN150 BKN200 12/M08 A2978
|
| TAF: | KSLC | 202320Z 2100/2206 17015G26KT P6SM SCT120 BKN150
FM210400 17012KT P6SM SCT120 BKN150
FM211600 29010KT P6SM VCSH SCT040 BKN060
FM212300 33009KT P6SM SCT070 BKN110
FM220300 11005KT P6SM SCT110
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | RRG: 10956 mi / 17631 km
Plaine Corail, Rodrigues Island, MU |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Delays:
|
Links:
|
Sources:
|
|