| Location |
| City: | | Las Vegas, Nevada, United States |
| Name: | Mc Carran International Airport |
| ICAO / IATA: | KLAS / LAS |
| FAA: | LAS |
Details |
| Type: | Airport (Part 139 Class I) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 36°04'48"N (36.080056) |
| Longitude: | 115°09'08"W (-115.152250) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 2181 ft (665 m) |
| Runways: | 4 |
| Longest: | 14510 × 150 ft (4423 × 45.5 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-8 (DST-7) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KLAS | 202356Z 35004KT 10SM FEW250 21/M07 A2987
|
| TAF: | KLAS | 202340Z 2100/2124 08006KT P6SM SCT250
FM210300 20012G20KT P6SM BKN250
FM211400 28009KT P6SM BKN250
FM211700 34010KT P6SM SCT250
FM212200 03008KT P6SM SCT250
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | RRG: 11302 mi / 18189 km
Plaine Corail, Rodrigues Island, MU |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Delays:
|
Links:
|
Sources:
|
|