| Location |
| City: | | Los Angeles, California, United States |
| Name: | Los Angeles International Airport |
| ICAO / IATA: | KLAX / LAX |
| FAA: | LAX |
Details |
| Type: | Airport (Part 139 Class I) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 33°56'33"N (33.942522) |
| Longitude: | 118°24'26"W (-118.407161) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 125 ft (38 m) |
| Runways: | 4 |
| Longest: | 12091 × 150 ft (3685 × 45.5 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-8 (DST-7) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KLAX | 202153Z 24009KT 10SM FEW025 SCT160 19/12 A3002 RMK AO2 SLP163 T01890117 $
|
| TAF: | KLAX | 201741Z 2018/2124 13003KT 2SM BR SCT001
FM201900 24007KT P6SM SCT250
FM210300 27009KT 2SM BR BKN002
FM210600 27005KT 5SM HZ BKN010
FM211000 29006KT 5SM BR SCT010 BKN250
FM211600 07006KT 6SM HZ SCT250
FM212000 25007KT P6SM SKC
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | ZSE: 11485 mi / 18484 km
St-Pierre (St-Pierre de la Réunion) [Pierrefonds], RE |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Delays:
|
Links:
|
Sources:
|
|