| Location |
| City: | | Lebanon, New Hampshire, United States |
| Name: | Lebanon Municipal Airport |
| ICAO / IATA: | KLEB / LEB |
| FAA: | LEB |
Details |
| Type: | Airport (Airfield) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 43°37'34"N (43.626111) |
| Longitude: | 72°18'15"W (-72.304193) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 603 ft (184 m) |
| Runways: | 2 |
| Longest: | 5496 × 100 ft (1675 × 30.5 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-5 (DST-4) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KLEB | 111453Z 35006KT 10SM FEW038 BKN047 OVC055 00/M06 A2976 RMK AO2 SLP087 T00001056 58003
|
| TAF: | KLEB | 111320Z 1113/1212 VRB03KT P6SM OVC060
FM111500 36004KT 5SM -SN BR OVC035
FM111700 35004KT 3SM -SN BR OVC020
FM112000 34005KT 6SM -SN OVC025
FM120100 33004KT P6SM SCT025 BKN080
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | MGV: 11655 mi / 18756 km
Margaret River, WA, AU |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Delays:
|
Links:
|
Sources:
|
|