| Location |
| City: | | Long Beach, California, United States |
| Name: | Long Beach Airport (Daugherty Field) |
| ICAO / IATA: | KLGB / LGB |
| FAA: | LGB |
Details |
| Type: | Airport (Part 139 Class I) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 33°49'04"N (33.817722) |
| Longitude: | 118°09'06"W (-118.151611) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 60 ft (18 m) |
| Runways: | 5 |
| Longest: | 10000 × 200 ft (3048 × 61 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-8 (DST-7) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KLGB | 092253Z 23004KT 10SM -RA SCT020 BKN030 OVC060 12/09 A2988 RMK AO2 SLP118 P0006 T01170089
|
| TAF: | KLGB | 091749Z 0918/1018 12005KT P6SM VCSH SCT023 BKN035
FM091900 17010KT P6SM -SHRA SCT020 BKN050
FM092300 22008KT 4SM -SHRA BR VCTS BKN015CB OVC050
FM100500 27012KT P6SM -SHRA VCTS SCT020CB BKN050
FM100800 VRB03KT P6SM SCT025 BKN060
FM101200 36006KT P6SM SCT040
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | ZSE: 11487 mi / 18486 km
St-Pierre (St-Pierre de la Réunion) [Pierrefonds], RE |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Delays:
|
Links:
|
Sources:
|
|