| Location |
| City: | | Milwaukee, Wisconsin, United States |
| Name: | General Mitchell International Airport |
| ICAO / IATA: | KMKE / MKE |
| FAA: | MKE |
Details |
| Type: | Airport (Part 139 Class I) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 42°56'49"N (42.947080) |
| Longitude: | 87°53'49"W (-87.897062) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 729 ft (222 m) |
| Runways: | 5 |
| Longest: | 9690 × 200 ft (2954 × 61 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-6 (DST-5) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KMKE | 092252Z 23015G20KT 10SM CLR 01/M11 A3005 RMK AO2 SLP185 T00111111
|
| TAF: | KMKE | 092104Z 0921/1024 24015G21KT P6SM SKC
FM100200 24011KT P6SM SCT025
FM101100 27009KT P6SM BKN250
FM101300 31010KT P6SM OVC025
FM101500 36015G25KT 6SM -SN OVC015 PROB30 1015/1018 1 1/2SM -SHSN
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | MGV: 11052 mi / 17787 km
Margaret River, WA, AU |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Delays:
|
Links:
|
Sources:
|
|