| Location |
| City: | | Worcester, Massachusetts, United States |
| Name: | Worcester Regional |
| ICAO / IATA: | KORH / ORH |
| FAA: | ORH |
Details |
| Type: | Airport (Part 139 Class I) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 42°16'02"N (42.267139) |
| Longitude: | 71°52'32"W (-71.875610) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 1009 ft (308 m) |
| Runways: | 2 |
| Longest: | 7001 × 150 ft (2134 × 45.5 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-5 (DST-4) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KORH | 111454Z 03007KT 10SM SCT012 BKN055 M01/M04 A2971 RMK AO2 SNE26 SLP070 P0000 60001 T10061039 58014 $
|
| TAF: | KORH | 111141Z 1112/1212 VRB03KT 2SM -SN BR OVC030
FM111400 35005KT P6SM -SN OVC025
FM111700 01007KT P6SM -SN OVC015
FM111900 01007KT P6SM OVC015
FM112100 36008KT P6SM OVC025
FM120100 34010KT P6SM BKN040
FM120300 33012KT P6SM BKN050
FM120800 31014G20KT P6SM SCT250 AMD NOT SKED
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | MGV: 11745 mi / 18902 km
Margaret River, WA, AU |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Delays:
|
Links:
|
Sources:
|
|