| Location |
| City: | | Pompano Beach, Florida, United States |
| Name: | Pompano Beach Airpark |
| ICAO / IATA: | KPMP / PPM |
| FAA: | PMP |
Details |
| Type: | Airport (Airfield) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 26°14'50"N (26.247139) |
| Longitude: | 80°06'40"W (-80.111056) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 19 ft (6 m) |
| Runways: | 3 |
| Longest: | 4418 × 150 ft (1347 × 45.5 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-5 (DST-4) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KPMP | 091453Z 16015G19KT 10SM SCT038 BKN055 23/14 A2998 RMK AO2 SLP151 T02280144 50004
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | USL: 11608 mi / 18682 km
Useless Loop, WA, AU |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Links:
|
Sources:
|
|