| Location |
| City: | | Salt Lake City, Utah, United States |
| Name: | Salt Lake City International Airport |
| ICAO / IATA: | KSLC / SLC |
| FAA: | SLC |
Details |
| Type: | Airport (Part 139 Class I) |
| Use: | Public/Civil |
| Latitude: | 40°47'18"N (40.788388) |
| Longitude: | 111°58'40"W (-111.977772) |
| Datum: | WGS 1984 |
| Elevation: | 4227 ft (1288 m) |
| Runways: | 4 |
| Longest: | 12004 × 150 ft (3659 × 45.5 m) |
Time |
| Timezone: | UTC-7 (DST-6) |
| Local Time: | |
Weather |
| METAR: | KSLC | 081853Z 34005KT 10SM FEW060 BKN070 OVC120 06/M04 A3026 RMK AO2 SLP249 SH DSNT SE AND SW T00561044
|
| TAF: | KSLC | 081720Z 0818/0924 30007KT P6SM BKN070 BKN120
FM081900 30006KT P6SM SCT030 BKN060
FM082100 34007KT P6SM VCSH SCT020 BKN040
FM082200 34006KT 4SM -RASN BR SCT010 BKN025
FM090200 30004KT P6SM VCSH SCT020 BKN040
FM090600 15004KT P6SM SCT030 BKN080
FM091200 15006KT P6SM BKN120
|
Related Locations |
| Nearby: | |
| Farthest: | RRG: 10956 mi / 17631 km
Plaine Corail, Rodrigues Island, MU |
Find: |
|
Other Information |
Maps:
|
Delays:
|
Links:
|
Sources:
|
|